Bar cutting machine
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Max Bar Diameter | 32 mm |
| Cutting Blade Size | 10 inch |
| Cutting Capacity | 8–25 mm |
| Motor Power | 2–3 HP |
| Warranty | 1 year |
| Operation Mode | Hydraulic |
| Cutting Stroke | 26–30 cuts/min |
| Phase Type | Single Phase |
| Power Consumption | 5 Kw |
| Material | Mild Steel |
| Cutting Width | 32 mm |
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Max Bending Capacity | 42 mm |
| Automation Grade | Manual |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Ring Making |
| Bending Speed | 9 rpm |
| Material | Mild Steel |
| Max Bending Angle | 45 degree |
| Max Bending Radius | 50 mm |
| Bend Direction | Clockwise |
| Power Source | Electric |
Raj (Proprietor)
Bharosa Industry
Jharpada, Bhubanes War Muslim Basti Khodha, Burdwan
Jharapada, Bhubaneswar - 751006, Khordha, Odisha, India